2018下半年天津河东区公开招聘社区工作者拟聘用人员名单公示(第一批)
2018下半年天津河东区公开招聘社区工作者拟聘用人员名单公示(第一批)已发布,天津公务员考试网现将具体内容发布如下:
2018年下半年河东区公开招聘社区工作者第一批拟聘用人员公示
根据2018年下半年河东区公开招聘社区工作者招聘公告要求,经过笔试、面试、体检、考察、递补等程序,由于部分递补考生体检、考察工作尚未结束,拟聘用人员分批次进行公示。
现对2018年下半年河东区公开招聘社区工作者各岗位第一批73名拟聘用人员进行公示,接受社会监督,名单如下:
序号 | 职位代码 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 总成绩 | 排名 | 体检及考察情况 |
1 | 1601A | 18161017 | 陈晨 | 男 | 68.2 | 1 | 合格 |
2 | 1601A | 18160201 | 李冬冬 | 男 | 61.4 | 2 | 合格 |
3 | 1601A | 18161505 | 李博 | 男 | 59.8 | 4 | 合格 |
4 | 1601A | 18160519 | 孙司博 | 男 | 58.4 | 5 | 合格 |
5 | 1601A | 18161822 | 时浩贺 | 男 | 56.2 | 6 | 合格 |
6 | 1601A | 18160630 | 杨振 | 男 | 55.4 | 7 | 合格 |
7 | 1601A | 18161901 | 潘博 | 男 | 55.3 | 8 | 合格 |
8 | 1601A | 18160427 | 徐晓伟 | 男 | 50.1 | 10 | 合格 |
9 | 1601A | 18161412 | 李炎 | 男 | 49.1 | 11 | 合格 |
10 | 1601B | 18161603 | 孙鑫 | 女 | 74.5 | 1 | 合格 |
11 | 1601B | 18162303 | 李晓雯 | 女 | 68.2 | 4 | 合格 |
12 | 1601B | 18161524 | 陈海霞 | 女 | 66.6 | 6 | 合格 |
13 | 1601B | 18163109 | 朱雨丹 | 女 | 65.4 | 8 | 合格 |
14 | 1601B | 18161920 | 黄莹玉 | 女 | 64.9 | 9 | 合格 |
15 | 1601B | 18163108 | 李慧子 | 女 | 64.7 | 10 | 合格 |
16 | 1601B | 18160527 | 王杨 | 女 | 64.7 | 11 | 合格 |
17 | 1601B | 18161021 | 赵静 | 女 | 64.7 | 12 | 合格 |
18 | 1601B | 18163104 | 姜一太 | 女 | 64.6 | 13 | 合格 |
19 | 1601B | 18162215 | 朱琳 | 女 | 64.4 | 14 | 合格 |
20 | 1601B | 18161624 | 贾彬 | 女 | 63.9 | 15 | 合格 |
21 | 1601B | 18163028 | 谭璇 | 女 | 63.5 | 16 | 合格 |
22 | 1601B | 18161506 | 何颖 | 女 | 63.4 | 17 | 合格 |
23 | 1601B | 18161207 | 李琳 | 女 | 62.7 | 19 | 合格 |
24 | 1601B | 18160108 | 张玲玲 | 女 | 62.3 | 20 | 合格 |
25 | 1601B | 18161224 | 刘静 | 女 | 62.1 | 21 | 合格 |
26 | 1601B | 18162529 | 郝双梅 | 女 | 62.0 | 22 | 合格 |
27 | 1601B | 18161730 | 李香艳 | 女 | 62.0 | 23 | 合格 |
28 | 1601B | 18160429 | 孔凡丽 | 女 | 61.4 | 24 | 合格 |
29 | 1601B | 18161011 | 刘倩 | 女 | 60.3 | 26 | 合格 |
30 | 1601B | 18162220 | 孙雪 | 女 | 59.9 | 27 | 合格 |
31 | 1601B | 18162510 | 张月婷 | 女 | 59.8 | 28 | 合格 |
32 | 1601B | 18162409 | 马晓环 | 女 | 59.7 | 29 | 合格 |
33 | 1602A | 18161723 | 曾辉 | 男 | 77.9 | 1 | 合格 |
34 | 1602A | 18161621 | 王晓萌 | 男 | 73.5 | 2 | 合格 |
35 | 1602A | 18161721 | 冯增辉 | 男 | 71.8 | 3 | 合格 |
36 | 1602A | 18160422 | 史桐玮 | 男 | 70.1 | 5 | 合格 |
37 | 1602A | 18160718 | 左焕超 | 男 | 67.6 | 6 | 合格 |
38 | 1602A | 18160803 | 陈政 | 男 | 67.0 | 7 | 合格 |
39 | 1602A | 18160516 | 陈志鹏 | 男 | 66.2 | 8 | 合格 |
40 | 1602A | 18161018 | 蓝一杰 | 男 | 66.2 | 9 | 合格 |
41 | 1602A | 18161410 | 宋仁杰 | 男 | 65.4 | 10 | 合格 |
42 | 1602A | 18162724 | 金磊 | 男 | 64.0 | 12 | 合格 |
43 | 1602A | 18162107 | 李军 | 男 | 63.8 | 13 | 合格 |
44 | 1602A | 18162815 | 姚石 | 男 | 63.8 | 14 | 合格 |
45 | 1602A | 18162527 | 孙川 | 男 | 63.5 | 15 | 合格 |
46 | 1602A | 18161019 | 孙超 | 男 | 63.3 | 16 | 合格 |
47 | 1602B | 18161014 | 周远伟 | 女 | 81.0 | 1 | 合格 |
48 | 1602B | 18160925 | 李颖 | 女 | 78.5 | 2 | 合格 |
49 | 1602B | 18161714 | 周月蓉 | 女 | 78.1 | 3 | 合格 |
50 | 1602B | 18161016 | 焦媛媛 | 女 | 74.7 | 4 | 合格 |
51 | 1602B | 18162412 | 高月 | 女 | 73.9 | 5 | 合格 |
52 | 1602B | 18162627 | 孙若馨 | 女 | 73.4 | 6 | 合格 |
53 | 1602B | 18162814 | 朱红叶 | 女 | 72.1 | 7 | 合格 |
54 | 1602B | 18160403 | 于倩 | 女 | 71.9 | 8 | 合格 |
55 | 1602B | 18160111 | 杨清 | 女 | 71.7 | 9 | 合格 |
56 | 1602B | 18162103 | 韩晓菲 | 女 | 71.5 | 10 | 合格 |
57 | 1602B | 18162315 | 薛亮 | 女 | 71.0 | 11 | 合格 |
58 | 1602B | 18162924 | 刘红慧 | 女 | 70.8 | 12 | 合格 |
59 | 1602B | 18162829 | 窦金帅 | 女 | 70.7 | 13 | 合格 |
60 | 1602B | 18162309 | 王蕊 | 女 | 69.8 | 14 | 合格 |
61 | 1602B | 18161607 | 白一可 | 女 | 69.8 | 15 | 合格 |
62 | 1603 | 18160928 | 刘文斌 | 男 | 68.2 | 1 | 合格 |
63 | 1603 | 18162402 | 李凤春 | 男 | 64.5 | 2 | 合格 |
64 | 1603 | 18160409 | 高吉舜 | 男 | 62.5 | 3 | 合格 |
65 | 1603 | 18162618 | 杨晓鹤 | 女 | 61.2 | 4 | 合格 |
66 | 1603 | 18161918 | 张淇钧 | 男 | 59.7 | 5 | 合格 |
67 | 1603 | 18163025 | 张玉 | 女 | 59.1 | 6 | 合格 |
68 | 1603 | 18160218 | 李武 | 男 | 55.7 | 7 | 合格 |
69 | 1603 | 18160804 | 杨玉琳 | 男 | 52.1 | 8 | 合格 |
70 | 1603 | 18162817 | 吕少阳 | 男 | 50.8 | 9 | 合格 |
71 | 1603 | 18160424 | 刘瑞 | 男 | 49.6 | 10 | 合格 |
72 | 1604 | 18161802 | 赵洁 | 女 | 58.2 | 1 | 合格 |
73 | 1604 | 18162006 | 崔娜 | 女 | 55.8 | 3 | 合格 |
准考证号为18161705,报考岗位代码为1601B的考生张丽,总成绩为70.3;准考证号为18162317,报考岗位代码为1604的考生何立雪,总成绩为55.1。因其在孕期按相关规定暂缓体检及考察环节。
公示期为2018年9月27日至2018年10月8日,期限5个工作日。公示期间,如对公示人员有异议,请及时反映问题。
监督电话: 022-24147239(民政局)
河东区民政局
2018年9月27日
点击分享此信息:
