2020年天津市考无人报名职位统计(截止4日9:00)
2020年天津市考报名入口已开通(点击进入>>>报名入口),报名时间:6月29日8:00至7月5日18:00,每人只能报考一个职位,公共科目为行政职业能力测验和申论,公安机关人民警察职位需进行专业科目考试,笔试时间:7月25日、26日,不指定考试辅导用书,不举办也不委托任何机构和组织举办考试辅导培训班。需要复习的考生可借鉴参考公务员教材中心最新批次的2020年天津公务员考试用书(点击订购)。面试于9月中旬进行,具体时间由招录机关另行通知。面试以结构化面谈为主,提前备考面试推荐参考2020年天津公务员面试系统课程(点击订购)。
2020年天津公务员考试无人缴费职位统计(截止4日9:00)
招考单位 | 招考部门 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 缴费人数 |
天津市法院系统 | 河西区人民法院 | 司法警察三 | 1180706 | 1 | 0 |
天津市法院系统 | 红桥区人民法院 | 法官助理一 | 1181001 | 2 | 0 |
天津市法院系统 | 红桥区人民法院 | 司法行政二 | 1181004 | 1 | 0 |
天津市法院系统 | 铁路运输法院 | 法官助理二 | 1182002 | 1 | 0 |
天津市检察院系统 | 河西区人民检察院 | 检察官助理二 | 1190602 | 1 | 0 |
天津市检察院系统 | 红桥区人民检察院 | 检察官助理 | 1190901 | 1 | 0 |
天津市检察院系统 | 东丽区人民检察院 | 检察官助理三 | 1191003 | 1 | 0 |
天津市检察院系统 | 北辰区人民检察院 | 检察官助理二 | 1191302 | 1 | 0 |
天津市检察院系统 | 宝坻区人民检察院 | 检察官助理二 | 1191402 | 1 | 0 |
天津市检察院系统 | 武清区人民检察院 | 检察官助理二 | 1191502 | 1 | 0 |
天津市检察院系统 | 蓟州区人民检察院 | 检察官助理二 | 1191702 | 1 | 0 |
和平区 | 市场监管局 | 市场监管一 | 2021601 | 1 | 0 |
河西区 | 尖山街道办事处 | 财务管理 | 2042403 | 1 | 0 |
红桥区 | 街道 | 行政管理 | 2061001 | 1 | 0 |
西青区 | 中北镇 | 行政执法 | 2082302 | 1 | 0 |
津南区 | 人社局 | 综合管理 | 2090101 | 1 | 0 |
宝坻区 | 组织部 | 党建督查 | 2120301 | 2 | 0 |
宝坻区 | 乡镇司法所 | 司法助理 | 2121001 | 1 | 0 |
宝坻区 | 应急局 | 文字综合 | 2121702 | 1 | 0 |
宝坻区 | 周良街道 | 工程管理 | 2122503 | 1 | 0 |
静海区 | 台头镇 | 农业生产 | 2132802 | 1 | 0 |
宁河区 | 乡镇机关 | 行政管理三 | 2141503 | 1 | 0 |
蓟州区 | 乡镇 | 综合管理五 | 2151405 | 1 | 0 |
天津市军用饮食供应站 | 科室三 | 综合管理 | 3060301 | 1 | 0 |
滨海新区参公单位 | 生态环境保护综合行政执法支队 | 行政执法二 | 4010803 | 1 | 0 |
滨海新区参公单位 | 塘沽街综合执法大队 | 行政执法一 | 4010901 | 1 | 0 |
滨海新区参公单位 | 新村街综合执法大队 | 行政执法 | 4011001 | 1 | 0 |
滨海新区参公单位 | 新北街综合执法大队 | 行政执法 | 4011201 | 1 | 0 |
滨海新区参公单位 | 新河街综合执法大队 | 行政执法 | 4011301 | 1 | 0 |
滨海新区参公单位 | 海滨街综合执法大队 | 行政执法二 | 4011702 | 1 | 0 |
和平区参公单位 | 南市街综合执法大队 | 行政执法一 | 4020501 | 1 | 0 |
和平区参公单位 | 五大道街综合执法大队 | 安全生产 | 4020801 | 2 | 0 |
和平区参公单位 | 五大道街综合执法大队 | 行政执法一 | 4020802 | 1 | 0 |
和平区参公单位 | 新兴街综合执法大队 | 安全生产 | 4021001 | 2 | 0 |
河东区参公单位 | 东新街综合执法大队 | 行政执法二 | 4030502 | 1 | 0 |
河东区参公单位 | 东新街综合执法大队 | 文字综合 | 4030503 | 1 | 0 |
河东区参公单位 | 中山门街综合执法大队 | 行政执法 | 4030701 | 1 | 0 |
河西区参公单位 | 市场监管综合执法支队 | 行政执法 | 4040401 | 4 | 0 |
河西区参公单位 | 生态环境保护综合行政执法支队 | 行政执法一 | 4040601 | 2 | 0 |
河西区参公单位 | 太湖路街道综合执法大队 | 行政执法一 | 4040901 | 8 | 0 |
南开区参公单位 | 卫生计生综合监督所 | 执法监督一 | 4050203 | 1 | 0 |
南开区参公单位 | 长虹街综合执法大队 | 行政执法二 | 4050702 | 1 | 0 |
南开区参公单位 | 水上公园街综合执法大队 | 行政执法二 | 4051002 | 1 | 0 |
南开区参公单位 | 学府街综合执法大队 | 行政执法一 | 4051101 | 2 | 0 |
南开区参公单位 | 学府街综合执法大队 | 行政执法三 | 4051103 | 1 | 0 |
东丽区参公单位 | 党校 | 综合管理 | 4060101 | 1 | 0 |
东丽区参公单位 | 街道执法大队 | 综合执法六 | 4060306 | 1 | 0 |
西青区参公单位 | 安全生产执法监察大队 | 行政执法 | 4070301 | 2 | 0 |
西青区参公单位 | 辛口镇综合执法大队 | 行政执法一 | 4070501 | 1 | 0 |
西青区参公单位 | 辛口镇综合执法大队 | 行政执法二 | 4070502 | 1 | 0 |
西青区参公单位 | 王稳庄镇综合执法大队 | 行政管理 | 4070601 | 2 | 0 |
西青区参公单位 | 赤龙南街综合执法大队 | 行政执法 | 4070701 | 1 | 0 |
北辰区参公单位 | 卫生计生综合监督所 | 执法监督二 | 4090602 | 1 | 0 |
宝坻区参公单位 | 科协 | 综合管理 | 4110201 | 1 | 0 |
宝坻区参公单位 | 市场监管综合行政执法支队 | 法律事务 | 4110501 | 1 | 0 |
宝坻区参公单位 | 街镇综合执法大队 | 综合执法五 | 4110805 | 6 | 0 |
静海区参公单位 | 环境保护综合行政执法支队 | 环境执法五 | 4120305 | 1 | 0 |
静海区参公单位 | 安全生产监察执法大队 | 安全监管 | 4120401 | 1 | 0 |
宁河区参公单位 | 生态环境保护综合行政执法支队 | 环境执法二 | 4130202 | 3 | 0 |
点击分享此信息:
相关文章